서*북부 코스시간표

신용욱(010-5720-2313)
승차장 | 2부 | 3부 | 저녁 | 수요2부 | 금요 | 새벽 승차장 | 새벽 |
구세군 교회골목 | 8:14 | 9:49 | 18:04 | 6:41 | 7:41 | 그린치과 | 4:05 |
청주본가 | 8:15 | 9:50 | 18:05 | 6:43 | 7:43 | 정내과 | 4:07 |
운천 삼일A | 8:16 | 9:51 | 18:06 | 6:45 | 7:45 | 청고버스승강장 | 4:09 |
운천 주공정문 | 8:18 | 9:53 | 18:08 | 6:47 | 7:47 | 공단입구시장 | 4:11 |
봉명 아이파크A | 8:20 | 9:55 | 18:13 | 6:49 | 7:49 | 복대 4거리 | 4:13 |
애니카랜드 | 8:21 | 9:56 | 18:14 | 6:51 | 7:51 | 발산교 | 4:14 |
세원A | 8:22 | 9:57 | 18:16 | 6:56 | 7:56 | 가경 휴먼시아A | 4:18 |
신라A | 8:25 | 10:00 | 18:17 | 6:59 | 7:59 | 가경 주공 4단지 | 4:24 |
봉명4거리 | 8:28 | 10:02 | 18:19 | 7:02 | 8:02 | 외고 | 4:29 |
개신 송학A | 8:36 | 10:07 | 18:24 | 7:07 | 8:07 | 청주냉동 | 4:30 |
개신 삼익A | 8:37 | 10:08 | 18:25 | 7:09 | 8:09 | 개신 현대A | 4:32 |
방통대입구 | 8:38 | 10:10 | 18:26 | 7:10 | 8:10 | 삼익 송악A | 4;37 |
모충 2단지 | 8:40 | 10:12 | 18:27 | 7:12 | 8:12 | 두진A | 4:38 |
사직롯데캐슬A | 8:41 | 10:15 | 18:28 | 7:13 | 8:13 | 롯데캐슬A | 4:40 |
만수옥식당 삼거리 | 8:42 | 10:16 | 18:29 | 7:14 | 8:14 | 만수옥기사식당 | 4:41 |
삼호A | 8:43 | 10:17 | 18:30 | 7:15 | 8:15 | 삼호A | 4:42 |
모충형제카 | 8:44 | 10:19 | 18:31 | 형제카 | 4:43 | ||
모충초교옆 | 8:45 | 10:20 | 18:32 | 쌍샘 | 4:45 | ||
쌍샘 | 8:49 | 10:22 | 18:33 | 교회 도착 | 4:55 | ||
교회 도착 | 8:52 | 10:27 | 18:37 |
동부 코스시간표

송형진(010-4116-4150), 새벽기도회 운전자 : 장오찬(010-2433-9201)
승차장 | 2부 | 3부 | 저녁 | 수요 | 금요 | 새벽기도 승차장 | 새벽 | 특별새벽기도 승차장 | 새벽 |
시장주유소 | 8:05 | 9:50 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 산남우체국 | 4:16 | 진주A | 4:55 |
한국병원 | 8:06 | 9:56 | 18:06 | 18:36 | 19:36 | 교대 | 4:18 | 한국병원 | 4:55 |
삼영가스 | 8:07 | 9:57 | 18:07 | 18:37 | 19:37 | 남중 | 4:19 | 영운 삼일A | 4:56 |
망골공원 | 8:08 | 9:58 | 18:08 | 18:38 | 19:48 | 분평 2단지 | 4:21 | 삼영가스 | 4:57 |
큰사랑약국 | 8:10 | 10:00 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 분평 3단지 | 4:23 | 망골공원 | 4:59 |
용암 효성A | 8:12 | 10:02 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 청남교회 | 4:25 | KT앞 | 5:01 |
용암 세원A | 8:13 | 10:03 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 영운 삼일A | 4:26 | 용암사거리 | 5:02 |
용암 소라A | 8:15 | 10:05 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 삼영가스 | 4:27 | 용암 세원A | 5:03 |
용암 주공A | 8:16 | 10:06 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 망골공원 | 4:29 | 용암 소라A | 5:05 |
청운중 정류장 | 8:18 | 10:08 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | KT앞 | 4:31 | 용암 주공A | 5:06 |
삼영부속구이 | 8:20 | 10:10 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 용암중 | 4:32 | 용암 마이빌 | 5:07 |
금천 축협 | 8:21 | 10:11 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 용암 세원A | 4:33 | 삼영부속구이 | 5:08 |
금천 구종점 | 8:25 | 10:13 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 용암 소라A | 4:35 | 축협 | 5:09 |
5단지 파리바게트 | 8:26 | 10:16 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 용암 주공A | 4:36 | 금천 구종점 | 5:11 |
세영 첼시빌A | 8:27 | 10:17 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 청운중 정류장 | 4:37 | 금천백만탕 | 5:13 |
기아자동차 | 8:29 | 10:19 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | 삼영부속구이 | 4:38 | 금천 현대A | 5:14 |
금천 현대A | 8:30 | 10:20 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 금천축협 | 4:39 | 금천광장주차장앞 | 5:15 |
금천로타리 | 8:32 | 10:22 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 금천 구종점 | 4:41 | 용담동 베이징 | 5:16 |
교회 도착 | 8:36 | 10:26 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 금천백만탕 | 4:43 | 대성동 우성A | 5:17 |
금천광장주차장앞 | 4:44 | 대성주민센터 | 5:18 | ||||||
용담동 베이징 | 4:46 | 교회도착 | 5:20 | ||||||
대성동 우성A | 4:47 | 4:47 | |||||||
대성주민센터 | 4:48 | 4:48 | |||||||
교회 도착 | 4:50 | 4:50 |
남부 코스시간표
장오찬(010-2433-9201)


승차장 | 2부 | 3부 | 저녁 | 수요 | 금요 | 새벽기도 승차장 | 새벽 | 특별새벽기도 승차장 | 새벽 |
킹덤 | 8:10 | 9:50 | 6:10 | 6:40 | 7:40 | 산남우체국 | 4:16 | 킹덤 | 4:50 |
유승한내들 | 8:12 | 9:52 | 6:12 | 6:42 | 7:42 | 교대 | 4:18 | 산남 3지구 리슈벨 | 4:52 |
산남 3지구 리슈벨 | 8:14 | 9:54 | 6:14 | 6:44 | 7:44 | 남중 | 4:19 | 수곡중학교 | 4:53 |
수곡 중학교 | 8:16 | 9:56 | 6:16 | 6:46 | 7:46 | 분평 2단지 | 4:21 | 기독교방송 | 4:55 |
기독교방송 | 8:18 | 9:57 | 6:17 | 6:47 | 7:47 | 분평 3단지 | 4:23 | 산남 3단지 | 4:57 |
산남 3단지 | 8:20 | 9:59 | 6:19 | 6:49 | 7:49 | 청남교회 | 4:25 | 산남 1단지 | 4:59 |
산남 1단지 | 8:22 | 10:00 | 6:20 | 6:50 | 7:50 | 삼일A | 4:26 | 분평 6단지 | 5:04 |
분평 6단지 | 8:27 | 10:06 | 6:26 | 6:55 | 7:55 | 삼영가스 | 4:27 | 분평 5단지 | 5:06 |
분평 5단지 | 8:29 | 10:07 | 6:27 | 6:56 | 7:56 | 망골공원 | 4:29 | 분평 2,3단지 | 5:08 |
분평 2, 3단지 | 8:30 | 10:09 | 6:29 | 6:59 | 7:59 | KT앞 | 4:31 | 분평 현대대우 | 5:10 |
분평 현대대우 | 8:32 | 10:11 | 6:30 | 7:00 | 8:00 | 용암중 | 4:32 | 삼성프라자 | 5:12 |
삼성프라자 | 8:34 | 10:13 | 6:32 | 7:02 | 8:02 | 세원A | 4:33 | 교육대학 | 5:14 |
교육대학 | 8:36 | 10:14 | 6:34 | 7:04 | 8:04 | 소라A | 4:35 | 구 법원 앞 | 5:16 |
법원 앞 | 8:38 | 10:16 | 6:36 | 7:06 | 8:06 | 용암주공A | 4:36 | 신한은행 | 5:18 |
신한은행 | 8:40 | 10:18 | 6:38 | 7:08 | 8:08 | 청운중 정류장 | 4:37 | 일신여고 | 5:22 |
교회 도착 | 8:42 | 10:20 | 6:40 | 7:10 | 8:10 | 삼영부속구이 | 4:38 | 교회 도착 | 5:25 |
축협 | 4:39 | ||||||||
구종점 | 4:41 | ||||||||
백만탕 | 4:43 | ||||||||
광장주차장 앞 | 4:44 | ||||||||
베이징 | 4:46 | ||||||||
우성A | 4:47 | ||||||||
대성동사무소입구 | 4:48 | ||||||||
교회 도착 | 4:50 |
서부 코스시간표

송형진(010-4116-4150), 새벽기도회 운전자 : 장오찬(010-2433-9201)
승차장 | 2부 | 저녁 | 승차장 | 3부 | 특별새벽기도 승차장 | 새벽 |
가경 6단지 | 8:12 | 6:10 | 대원A 알장군 | 9:45 | 그린치과 | 4:41 |
하나병원 | 8:15 | 6:12 | 진흥초교 | 9:47 | 정내과 | 4:43 |
조달청 | 8:18 | 6:18 | 비하동 계룡A | 9:53 | 청고 버스승강장 | 4:45 |
죽천교 | 8:20 | 6:20 | 조달청 | 9:56 | 공단입구 시장 | 4:47 |
대명교회 | 8:22 | 6:22 | 가경 형석A | 9:58 | 주천교 앞 | 4:49 |
복대 형석A | 8:23 | 6:23 | 삼천리자전거 앞 | 10:00 | 조달청 버스승강장 | 4:51 |
가경 초교 | 8:25 | 6:25 | 복대 형석2 | 10:01 | 가경 주공1단지 | 4:56 |
개신 현대A | 8:27 | 6:27 | 가경 수정A | 10:04 | 세원A 편의점 | 4:59 |
충현교회 | 8:28 | 6:28 | 가경 초교 | 10:06 | 청주냉동 | 5:02 |
최병원 사거리 | 8:30 | 6:30 | 개신 현대A | 10:10 | 삼익 송악A | 5:07 |
청고 앞 | 8:31 | 6:31 | 충현교회 | 10:11 | 두진A | 5:09 |
사창사거리 유명부동산 | 8:34 | 6:34 | 최병원 사거리 | 10:13 | 롯데캐슬 4, 5단지 | 5:10 |
평화카센타 | 8:35 | 6:35 | 청고 앞 | 10:14 | 만수옥식당삼거리 | 5:12 |
엄지슈퍼 | 8:36 | 6:36 | 유명부동산 | 10:17 | 삼호A | 5:13 |
지적공사 | 8:37 | 6:37 | 평화카센타 | 10:18 | 형제카 | 5:14 |
시계탑 | 8:40 | 6:40 | 엄지슈퍼 | 10:19 | 쌍샘 | 5:15 |
체육관 앞 | 8:41 | 6:41 | 시계탑 | 10:21 | 교회 도착 | 5:17 |
교회 도착 | 8:46 | 6:46 | 체육관 앞 | 10:22 | ||
교회 도착 | 10:28 |
북*중부 코스시간표

박주훈(010-5463-0408), 특별새벽기도회 운전자 : 정원태 장로(010-5464-7879)
승차장 | 2부 | 3부 | 저녁 | 특별새벽기도 승차장 | 새벽 |
안덕벌 | 8:13 | 9:55 | 6:13 | 내덕동 천주교 | 4:30 |
성당후문 | 8:15 | 9:57 | 6:15 | 성모병원(대창A) | 4:37 |
럭키A | 8:20 | 10:02 | 6:20 | 한마음정형외과 | 4:38 |
부강A | 8:21 | 10:03 | 6:21 | 신한은행 | 4:41 |
대창A | 8:22 | 10:04 | 6:22 | 봉명사거리 | 4:47 |
농협 앞 | 8:25 | 10:09 | 6:24 | 봉정사거리 | 4:48 |
율량(롯데리아) | 8:27 | 10:10 | 6:26 | 세원A | 4:50 |
동아A | 8:28 | 10:11 | 6:27 | 봉평 아이파크 | 4:52 |
정보고 | 8:30 | 10:13 | 6:29 | 운천 주공A | 4:58 |
시영A | 8:31 | 10:15 | 6:30 | 운천사거리 | 4:59 |
상당경찰서 | 8:33 | 10:18 | 6:33 | 운천 세원A | 5:00 |
SK주유소 | 8:35 | 10:20 | 6:35 | 흥덕교사거리 | 5:03 |
우암 평화A | 8:39 | 10:23 | 6:38 | 교회 도착 | 5:10 |
우암파출소 | 8:39 | 10:24 | 6:39 | ||
시립도서관 | 8:41 | 10:26 | 6:41 | ||
상당공원 | 8:42 | 10:28 | 6:42 | ||
교회 도착 | 8:45 | 10:30 | 6:45 |