서ㆍ북부 코스시간표 | ||
---|---|---|
신용욱:010-5720-2313 | ||
승차장 | 2부 | 3부 |
구세군 교회골목 | 8:20 | 10:20 |
청주본가 | 8:21 | 10:21 |
운천삼일 아파트 | 8:22 | 10:22 |
운천주공정문 | 8:24 | 10:24 |
봉명아이파크 | 8:26 | 10:26 |
애니카랜드 | 8:27 | 10:27 |
세원아파트 | 8:29 | 10:29 |
신라아파트 | 8:31 | 10:31 |
봉명4거리 | 8:32 | 10:32 |
개신송학아파트 | 8:37 | 10:37 |
개신삼익 | 8:37 | 10:37 |
방통대입구 | 8:38 | 10:38 |
모충2단지 | 8:39 | 10:39 |
사직롯데캐슬 | 8:40 | 10:40 |
만수옥식당 3거리 | 8:40 | 10:40 |
삼호아파트 | 8:42 | 10:42 |
모충형제카 | 8:43 | 10:43 |
모충초교옆 | 8:44 | 10:44 |
쌍샘 | 8:45 | 10:45 |
교회 | 8:50 | 10:50 |
동부 코스시간표 | ||
---|---|---|
송형진:010-4116-4150 | ||
승차장 | 2부 | 3부 |
시장주유소 | 8:15 | 10:15 |
한국병원 | 8:16 | 10:16 |
삼영가스 | 8:17 | 10:17 |
망골공원 | 8:18 | 10:18 |
큰사랑약국 | 8:20 | 10:20 |
용암효성@ | 8:22 | 10:22 |
용암세원@ | 8:23 | 10:23 |
용암소라@ | 8:25 | 10:25 |
용암주공@ | 8:26 | 10:26 |
청운중 정류장 | 8:28 | 10:28 |
삼영부속구이 | 8:30 | 10:30 |
금천축협 | 8:31 | 10:31 |
금천구종점 | 8:35 | 10:35 |
5단지 파리바게트 | 8:36 | 10:36 |
세영첼시빌@ | 8:37 | 10:37 |
기아자동차 | 8:39 | 10:39 |
금천현대@ | 8:40 | 10:40 |
금천로타리 | 8:42 | 10:42 |
교 회 | 8:46 | 10:46 |
남부 코스시간표 | ||
---|---|---|
장오찬:010-2433-9201 | ||
승차장 | 2부 | 3부 |
킹덤 | 8:20 | 10:20 |
유승한내들 | 8:22 | 10:22 |
산남 3지구 리슈벨 | 8:24 | 10:24 |
수곡 중학교 | 8:26 | 10:26 |
기독교방송 | 8:28 | 10:27 |
산남 3단지 | 8:30 | 10:30 |
산남 1단지 | 8:32 | 10:30 |
분평 6단지 | 8:37 | 10:37 |
분평 5단지 | 8:39 | 10:39 |
분평 2,3단지 | 8:40 | 10:40 |
분평 현대대우 | 8:42 | 10:41 |
삼성프라자 | 8:44 | 10:44 |
교육대학 | 8:46 | 10:46 |
법원 앞 | 8:48 | 10:48 |
신한은행 | 8:50 | 10:50 |
교회 |
서부 코스시간표 | ||
---|---|---|
조기행:010-5397-8393 | ||
승차장 | 2부 | 3부 |
가경4단지 | 8:10 | 10:00 |
가로수마을 | 8:13 | 10:03 |
조달청 | 8:15 | 10:05 |
죽천교 | 8:20 | 10:10 |
대명교회 | 8:23 | 10:13 |
복대형석@ | 8:25 | 10:15 |
가경초교 | 8:26 | 10:16 |
개신현대@ | 8:28 | 10:18 |
복대파출소 | 8:30 | 10:20 |
공단오거리 | 8:35 | 10:25 |
북부 코스시간표 | ||
---|---|---|
주혜숙:010-5006-2974 | ||
승차장 | 2부 | 3부 |
주중초3부 | 8:15 | 10:15 |
성모병원 | ||
SK가스 | 8:17 | 10:17 |
롯대리아 | 8:22 | 10:57 |
밤고개 | 8:25 | 10:25 |
청원구청앞 주유소 | 8:28 | 10:28 |
우암불고기 | 8:30 | 10:30 |
우암파출소 | 8:32 | 10:32 |
베이징 | 8:40 | 10:40 |
탑동현대 | 8:42 | 10:42 |
탑동고개 | 8:43 | 10:43 |